车型 | 汽油 柳机2.0VVT | 汽油 三菱2.4T | 柴油 2.8T | 柴油 2.0CTI | 车型 | T6EV | |||||||||||||
变速器 | 5MT | 6MT | 5MT | 6MT | 车辆名称 | 纯电动多用途货车 | |||||||||||||
配 置 | 两驱 | 精英型 | 商务型 | 冠军版舒适型 | 冠军版豪华型 | 工程版舒适型 | 工程版豪华型 | 商务型 | 公告型号 | HFC1037DEV1-2 | |||||||||
驱动形式 | 舒适型 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 结构号 | PAX11 | ||
标双 市场指导价(元) | 86800 | 88800 | 101800 | 109800 | 122800 | — | — | — | — | 85800 | 98800 | 88800 | 101800 | 119800 | 132800 | 驱动形式 | 两驱 | ||
大双 市场指导价(元) | 88800 | 90800 | 103800 | 111800 | 124800 | 83800 | 96800 | 86800 | 99800 | 87800 | 100800 | 90800 | 103800 | 121800 | 134800 | 配置 | 豪华型 |
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5345(5635)×1850×1815 | 5635×1830×1860 | 5635×1850×1860 | 5315(5605)×1830×1815/1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 5345(5635)×1850×1860 | 市场指导价(元) | 229800 | ||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1810×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5315×1830×1830 | ||||||||||||
轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3380 | 3090(3380) | 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1520×1520×470 | |||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | LJ481Q6 | 4K22D4T | JE493ZLQ6E | HFC4DB2-2E | 轴距(mm) | 3090 | ||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/自然吸气 | 直列四缸/水冷/多点电喷/增压中冷 | 直列/水冷/共轨/涡轮增压/中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 轮胎规格 | 245/65R17 | |||||||||||||
排量(L) | 1.962 | 2.378 | 2.771 | 1.999 | 悬架 | 前悬挂系统 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 | ||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 106/5600 | 155/5200 | 88/3600 | 110/3600 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 200/3600~4400 | 320/2000-4000 | 285/2000 | 360/1800-2400 | 制动 | 制动器型式 | 前盘后鼓 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 120 | 150 | 150 | 150 | 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 电池容量(kWh) | 65.3 | |||||||||||||
底盘 | 前悬架系统 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 热管理模式 | 自然冷却、加热膜加热 | ||||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | |||||||||||||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 最高车速(km/h) | 100 | |||||||||||||
制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 四轮盘式 | 续航里程(km) | 360 | |||||||||||
轮胎规格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 265/60R17 | 电驱参数 | 驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 | |||||||
铝合金轮辋 | ● | ● | ●双色 | ● | ●双色 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●双色 | 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | ||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 电动化配置 | 制动能量回收 | ● | |
油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 电动空调压缩机 | ● | ||
越野轮胎 | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 电动真空助力制动 | ● | ||
后桥机械式差速锁 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 专用组合仪表(液晶显示屏) | ● | ||
外部配置 | 镀铬进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ●竖幅 | ● | ● | 行人警告系统 | ● | |
黑色竖幅进气格栅 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | 驾驶模式 | 标准模式 | ● | |
一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●熏黑大灯 | ●熏黑大灯 | ● | ● | ●熏黑大灯 | ●熏黑大灯 | ● | ● | ECO模式 | ● | ||
大灯光源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 充电模式 | 快充 | ● | |
大灯高度调节(电动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 慢充 | ● | ||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 远程服务 | 远程监控和故障诊断系统 | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外观 | 一体式组合大灯 | ● | |
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯光源 | 卤素 | ||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节(电动) | ● | ||
侧踏板 | ● | ● | ● | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | — | — | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | — | — | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 越野版侧踏 | 安装式轮眉 | — | ||
龙门架(仅长轴) | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 实用龙门架 | 电动外后视镜带转向灯 | ● | ||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | ● | ● | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 越野版后杠 | 日间行车灯 | — | ||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野式护栏 | SMC分体式护栏 | ||
平货箱 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ||
内部配置 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑棕软包 | 黑棕软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑色软包 | 黑棕软包 | 黑棕软包 | 货箱宝 | ● | |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●聚氨酯 | ●聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | 货箱 | 普通货箱 | ||
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 时尚侧踏板 | ● | ||
仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动感铝合金轮辋 | ● | ||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | 仿真皮多功能方向盘 | ● | |
车内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 防眩目内后视镜(手动) | ● | ||
防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 分段式液晶仪表 | ● | ||
主驾驶席遮阳板(票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排顶把手(副驾驶座) | ● | ||
副驾驶席遮阳板(无化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手(两侧) | ● | ||
12V车载电源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅面料 | 皮质 | ||
织物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 室内阅读灯 | ● | ||
皮质座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶眼镜盒 | ● | ||
主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前座中央扶手 | ● | ||
副驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 前排预紧式安全带 | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主副驾安全气囊 | — | ||
前排顶把手(副驾驶座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 主驾安全带未系提醒功能 | ● | ||
后排顶把手(两侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 溃缩式可调方向管柱 | ● | ||
后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带 | ● | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向优先 | ● | |
ESC电子稳定控制系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 上坡辅助 | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 后排座椅头枕 | ● | ||
偏航控制系统(AYC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 车门未关警示 | ● | ||
制动辅助系统(HBA) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 车门自动落锁 | ● | ||
坡道起步辅助系统(HHC) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | 后门儿童锁 | ● | ||
倒车影像 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 行车电脑 | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS+EBD | ● | ||
双安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达 | ● | ||
前排预紧式限力安全带 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车可视 | ● | ||
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前盘后鼓 | ● | ||
主驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操纵装置 | 液压助力转向 | ● | |
发动机防盗 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 方向盘上下调节 | ● | ||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控中控门锁 | ● | ||
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四门电动车窗 | ● | ||
后车门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动车窗锁止功能 | ● | ||
舒适操控 | 无钥匙进入&一键启动(PEPS) | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 电子可调大灯 | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折叠钥匙 | ● | ||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒适配置 | MP3+收音机 | — | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5多媒体娱乐系统 | ● | ||
电动车窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GPS导航系统 | ● | ||
四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载蓝牙 | ● | ||
折叠钥匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排USB接口 | ● | ||
智能钥匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 电动空调 | ● | ||
影音系统 | 收音机+MP3 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 引擎盖液压撑杆 | — | |
高清触控大屏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 其他配置 | 补胎小精灵 | ● | |
MP5多媒体系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | 备注 |
1、"●"代表标准配置,"—"代表无此配置,"○"代表选装配置; 2、JACM88-M88体育皮卡公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
||
GPS导航系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
4G移动网络 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
车载wifi热点 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
网络资讯查询 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
车载蓝牙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||||
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
其他配置 | 引擎盖自动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | |||
发动机罩 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
越野两件套 | 越野版侧踏 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
越野版后杠 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
备注 | 1、"●"代表标配,"—"代表无此配置,"○"代表选装; | ||||||||||||||||||
2、可选颜色:炫酷黑、流光白、拉菲红、晴空蓝、奥迪银、钛金灰、工程黄;特殊颜色加价2000元; | |||||||||||||||||||
3、选装越野两件套加价1000元;选装平货箱加价2000元;选装后桥机械式差速锁加价3000元; | |||||||||||||||||||
4、JACM88-M88体育皮卡营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
M88-M88体育汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
M88-M88体育汽车2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号