车型 | 1.5L MT | 1.5L CVT | ||||
舒适型 (国V) |
豪华型 (国V) |
豪华智能型 (国V) |
舒适型 (国V) |
豪华型 (国V) |
豪华智能型 (国V) |
|
全国统一价 (万元) |
5.29 | 5.99 | 6.69 | 6.69 | 6.99 | 7.69 |
尺寸及质量参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4435×1725×1505 | |||||
轴距(mm) | 2560 | |||||
前/后轮距(mm) | 1470/1460 | |||||
最小离地间隙/空载(mm) | 160 | |||||
整备质量(Kg) | 1110 | |||||
总质量(Kg) | 1485 | |||||
油箱容积(L) | 45 | |||||
后备箱容积(L) | 550 | |||||
动力系统 | ||||||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | |||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||
排量(L) | 1.499 | |||||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | |||||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | |||||
缸盖材料 | 铝 | |||||
缸体材料 | 铝 | |||||
最高车速(Km/h) | 180 | |||||
百公里综合油耗(L) | 5.9(国IV)/6.5(国V) | 6.2(国IV)/7.0(国V) | ||||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
带OBD车载诊断系统 | 带OBD车载诊断系统 | |||||
变速箱型式 | 5MT | CVT无级变速器 | ||||
底盘系统 | ||||||
前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 | |||||
后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | |||||
转向系统 | 电子助力转向 | |||||
制动器型式 | 前盘后鼓 | |||||
轮胎规格 | 185/65 R15 | |||||
外饰 | ||||||
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动点亮 | — | — | ● | — | — | ● |
前大灯延时关闭(伴你回家) | — | — | ● | — | — | ● |
柔性剪切式无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜带加热 | — | ● | ● | — | ● | ● |
高亮度组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双模电动天窗 | — | — | ● | — | — | ● |
钢轮辋 | — | — | — | — | — | — |
铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||
真皮方向盘 | — | — | ● | — | — | ● |
多功能方向盘(带音响控制) | — | ● | ● | — | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | — | ● | ● | — | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席遮阳板带化妆镜灯 | — | ● | ● | — | ● | ● |
织布座椅 | ● | — | — | ● | — | — |
皮质座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● |
手动4向调节驾驶座椅 | ● | ● | — | ● | ● | — |
手动6向调节驾驶座椅 | — | — | ● | — | — | ● |
后排整体座椅(不可翻转) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排高度可调节头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎盖隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装置 | ||||||
符合欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B柱热成型钢板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后保险杠吸能垫 | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排普通安全带 | ● | — | — | ● | — | — |
前排预紧限力式安全带 | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排安全带高度调节 | — | — | ● | — | — | ● |
后排三点式安全带(中间两点式) | ● | ● | — | ● | ● | — |
后排三点式安全带(中间三点式) | — | — | ● | — | — | ● |
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | ● | — | — | ● |
侧气囊 | — | — | ● | — | — | ● |
侧气帘 | — | — | ● | — | — | ● |
溃缩吸能式角度可调转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9版制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | — | ● | ● | — | ● | ● |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动闭锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利舒适 | ||||||
定速巡航 | — | — | ● | — | — | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘锁定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
油箱盖拉丝开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎盖拉丝开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门拉丝开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
折叠钥匙(带寻车功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席移动式烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
长寿命速热型点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台便利储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门灯 | — | ● | ● | — | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高效手动空调 | ● | ● | — | ● | ● | — |
自动恒温空调 | — | — | ● | — | — | ● |
收音机+USB接口 | ● | — | — | ● | — | — |
单碟CD+收音机+USB接口 | — | ● | — | — | ● | — |
GPS导航系统 | — | — | ● | — | — | ● |
中控台彩色大屏 | — | — | ● | — | — | ● |
蓝牙电话 | — | — | ● | — | — | ● |
外部音源接口(AUX/USB/ipods) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器系统 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
随车工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路和驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型