您的位置:首页> 全系车型 > M88-M88体育iEV > M88-M88体育iEV7S
iEV7S系列产品配置表 | |||
车型 | iEV7S | ||
版本 | 智享型 | 智尊型 | |
官方指导价 | 9.35 | 10.95 | |
参数与性能 | |||
长(mm) | 4135 | 4135 | |
宽(mm) | 1750 | 1750 | |
高(mm) | 1560 | 1560 | |
轴距(mm) | 2490 | 2500 | |
座位数 | 5 | 5 | |
整备质量(kg) | 1460 | 1480 | |
最大总质量(kg) | 1840 | 1855 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 三元锂 | 三元锂 | |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 39 | 49.5 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 125.8 | 141 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 85 | 85 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | 270 | |
最高车速(km/h) | 102 | 102 | |
最大爬坡度(%) | 30 | 30 | |
0-50km/h加速时间(s) | 4.5 | 4.5 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 360 | 430 | |
NEDC 综合工况续驶里程(km) | 301 | 402 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 40 | 40 |
快充10分钟里程(km) | 50 | 60 | |
慢充(SOC 0%-100%)(h) | 8 | 9.5 | |
电动化底盘 | |||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | |
EPB电子手刹 | Y | Y | |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | |
轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
快速补胎精灵 | Y | Y | |
随车工具 | Y | Y | |
主被动安全 | |||
前排双气囊 | 前排双气囊 | Y | Y |
安全带 | 前排预紧式安全带 | Y | Y |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | |
自动驻车(AUTO HOLD) | Y | Y | |
智能胎压监测系统(TPMS) | Y | Y | |
电机坡道辅助制动(EHA) | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | |
倒车辅助 | 前驻车雷达 | Y | Y |
后倒车雷达 | Y | Y | |
360°全景影像 | Y | Y | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | |
外观配置 | |||
车身 | 顶行李架 | Y | Y |
车顶外置天线 | Y | Y | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y |
前大灯自动点亮 | Y | Y | |
前大灯延时关闭(伴您回家) | Y | Y | |
LED日间行车灯 | Y | Y | |
卤素组合尾灯 | Y | Y | |
前雾灯 | Y | Y | |
后雾灯 | Y | Y | |
雾灯转向辅助照明 | Y | Y | |
双闪转向优先 | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | Y | Y | |
遥控锁车自动升窗 | Y | Y | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y |
电加热 | Y | Y | |
集成转向灯 | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | |
后雨刮 | Y | Y | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y |
无钥匙启动系统 | Y | Y | |
无钥匙进入系统 | Y | Y | |
内饰配置 | |||
方向盘 | 皮质多功能按键 | Y | Y |
定速巡航 | Y | Y | |
方向盘上下调节 | Y | Y | |
空调 | 自动空调 | Y | Y |
后除霜装置 | Y | Y | |
PM2.5/花粉过滤系统 | Y | Y | |
智能行车电脑 | Y | Y | |
车载12V电源 | Y | Y | |
拨杆式换挡 | Y | Y | |
前排中央扶手 | Y | Y | |
后排中央扶手 | Y | Y | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | |
座椅 | 皮质座椅 | Y | Y |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动六向 | |
主副驾座椅电加热 | - | Y | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | Y | Y | |
前后排独立头枕 | Y | Y | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | |
智能网联装置 | |||
多媒体系统 | 收音机 | Y | Y |
中控彩色大屏 | 8英寸 | 8英寸 | |
手机互联 | carlife | carlife | |
智能语音控制系统 | Y | Y | |
GPS智能导航系统 | Y | Y | |
车载蓝牙免提系统 | Y | Y | |
USB接口 | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | |
充电装置 | |||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | |
家用充电线缆 | Y | Y | |
智能充电盒 | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 | |||
注:实际配置以实车为准 |
资讯
媒体评测
其他车型