车型 | 康铃H3 | 康铃H5 | 康铃H6 | ||
驾驶室宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1900 | 1995 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
轴距(mm) | 2850 | 3365 | 3365 | 3365 | |
车架尺寸(mm) | 140*55*5 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | |
发动机参数 | 发动机型号 | Q23-95E60 | Q23-115E60 | H20-120E60 | Q28-130E60 |
功率(kw/rpm) | 70/30000 | 85/3200 | 90/3200 | 96/3000 | |
扭矩(Nm/rpm) | 240/2000,低速扭矩240 | 320/1400-2400 | 320/1400-2400 | 400/2000 | |
底盘配置 | 变速箱 | LC5T28B | LC5T28B | ML532C | LC6T450B |
板簧参数 | 7/5+3 | 4/5+6选4/4+2 | 4/5+6选4/4+2 | 4/4+2 | |
自调臂+ABS | ● | ● | ● | ● | |
动转+离合助力 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金储气筒 | - | - | - | ● | |
铝合金侧后防护 | - | - | - | ● | |
铁油箱 | ○(85L) | ○(100L) | ●(120L) | ●(120L) | |
塑料油箱 | ●(85L) | ●(100L) | - | ○(120L) | |
铝合金油箱 | - | - | - | - | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
盘式制动 | - | - | - | - | |
断气刹 | ● | ● | ● | ● | |
轮胎 | 6.00R15 | - | - | - | - |
6.50R16 | ● | ○ | ○ | - | |
7.00R16 | - | ● | ● | ● | |
7.50R16 | - | - | - | ○ | |
车身配置 | 空调 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MP3 | ● | ● | ● | ● | |
MP5+倒车影像 | - | - | - | - | |
电动门窗+中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯+雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
顶通风 | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | |
卧铺 | - | - | - | ○ | |
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上装尺寸 | 栏板尺寸(mm) | 3700/3370*1810*370 | 4180/3850*1900*400 | 4180/3850×2010×400 | 4180/3850×2075×400 |
厢车尺寸(mm) | 3650/3350*1810*1850 | 4180/3850*1810*1850 | 4130/3800×1810×1850 | 4180/3850×2060*2000 | |
仓栅尺寸(mm) | 3700/3370*1810*370 | 4180/3850*1900*400 | 4180/3850×2010×400 | 4180/3850×2075×400 | |
标配 | ● | ||||
选配 | ○ | ||||
不可选 | - |
资讯
媒体评测
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号