恺达X5产品配置表 | |||||||||
配置 | 舒适版 | 豪华版 | 舒适版 | 豪华版 | 尊享版 | 舒适版 | |||
主要参数 |
尺寸参数 (mm) |
整车(长×宽×高) |
5145×1660×2090 5170×1710×2090 |
5570×1700×2070 | 5170×1710×2090 | ||||
货箱(长×宽×高) |
3100×1560×320 3110×1610×355 |
3500×1610×355 | 3110×1610×355 | ||||||
轴距 | 2600 | 2850 | 2600 | ||||||
质量参数 (Kg) |
整备质量 | 1570 | 1595 | 1570 | |||||
车身总成 | 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | |||||
动力总成 | 发动机 | 型号 | LJ469Q-1AEB | LJ4A15Q | 4A2-68C50 | ||||
排量/L | 1.3 | 1.5 | 2.7 | ||||||
功率/Kw | 64 | 83 | 50 | ||||||
扭矩/Nm | 105 | 147 | 170 | ||||||
排放 | 国V | 国V | 国V | ||||||
变速箱 | MR513B89 | MG70 | MR78 | ||||||
底盘总成 | 转向 | 电子助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | — | ● | ● | ● | |||
油箱容积 | 45L | 45L | 45L | ||||||
轮胎 | 规格 | 175R14 | 175/75R16 | 175R14/185R14 | |||||
后双胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内饰装置 | 车窗 | 电动 | — | ● | — | ● | ● | — | |
手动 | ● | — | ● | — | — | ● | |||
驾驶员车窗一键下降 | — | ● | — | — | ● | ○ | |||
座椅 | 材质 | 织物 | ● | ● | ● | ● | — | ● | |
皮革 | — | — | — | — | ● | — | |||
头枕可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中置多功能座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶员座椅前后可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
其他 | 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可回复式顶棚拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主副驾驶员遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
液晶仪表 | — | — | ● | ● | ● | — | |||
天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外观装置 | 照明 | 电调功能大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | — | — | ● | ● | |||
日间行车灯 | — | — | — | — | ● | — | |||
外后视镜 | 电动调节 | — | ● | — | — | ● | — | ||
电加热 | — | ● | — | — | ● | — | |||
其他 | 前面罩可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
舒适化装置 | 音响设备 | 外置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双音喇叭 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
收音机(带USB接口) | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
车联网 | — | — | — | — | ○ | — | |||
导航 | — | — | — | ○ | ● | — | |||
MP5 | — | — | — | ○ | ● | — | |||
空调 | 暖风 | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
冷暖一体 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
方向盘 | 前后可调普通方向盘 | ● | ● | ● | ● | — | |||
多功能方向盘 | — | — | — | ○ | ● | ||||
安全装置 | 电子辅助 | 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BCM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS | — | — | ○ | ○ | ● | ● | |||
倒车雷达 | — | — | — | ○ | ● | — | |||
倒车影像 | — | — | — | — | ○ | — | |||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全带 | 主驾驶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
其他 | 前盘式制动 | — | — | ● | ● | ● | — | ||
前后稳定杆 | — | — | — | ○ | ○ | — | |||
后防护栏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
符号说明:“●”标配、“○”选配、“—”无此配置 | |||||||||
常规载货 | HFC1030PV7E1B3V | HFC1030PV7E3B4V | HFC1042PV7K2B3V | ||||||
常规厢式 | HFC5030XXYPV7E1B3V | HFC1030PV7E3B4V-1 | HFC5042XXYPV7K2B3V | ||||||
常规仓栅 | HFC5030CCYPV7E1B3V | HFC5030XXYPV7E3B4V | HFC5042CCYPV7K1B3V |
媒体评测
其他车型