产品系列 | 恺达X1 | |||
车身宽度(mm) | 1560 | |||
轴距(mm) | 2600 | |||
驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | |
整车外形尺寸 | 整车(mm) | 4760*1640*2120 | 4760*1640*2120 | 4760*1640*2120 |
厢式(mm) | 4760*1640*2500 | 4760*1640*2500 | 4760*1640*2500 | |
仓栅(mm) | 4760*1640*2500 | 4760*1640*2500 | 4760*1640*2500 | |
货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 3100*1560*320 | 3100*1560*320 | 3100*1560*320 |
厢式(mm) | 3100*1560*1650 | 3100*1560*1650 | 3100*1560*1650 | |
仓栅(mm) | 3100*1560*320 | 3100*1560*320 | 3100*1560*320 | |
发动机 | 排放 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ |
型号 | LJ469Q-1AEB | LJ469Q-1AEB | 4A2-68C50 | |
最大功率(KW) | 64 | 64 | 50 | |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 2.27 | |
相关配置 | 变速箱 | MR513B81 | MR513B81 | MR78 |
轮胎 | 175R14(后单胎) | 175R14(后双胎) | 175R14(后双胎) | |
电子助力 | ○ | ○ | ○ | |
前盘后鼓 | ● | ● | ● | |
感载比例阀 | ● | ● | ● | |
空调 | ○ | ○ | ○ | |
方向盘可调 | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | |
制动型式 | 液 | 液 | 液 | |
ABS | — | — | ● | |
电动车窗 | — | — | — | |
中控锁 | — | — | — | |
后视镜电动调节、电加热 | — | — | — | |
遥控钥匙 | — | — | — | |
公告资源 | 常规载货 | HFC1030PW4E1B3DV | HFC1030PW4E2B3V | HFC1042PW4K1B3V |
常规厢式 | HFC5030XXYPW4E1B3DV | HFC5030XXYPW4E2B3V | HFC5042XXYPW4K1B3V | |
常规仓栅 | HFC5030CCYPW4E1B3DV | HFC5030CCYPW4E2B3V | HFC5042CCYPW4K1B3V |
资讯
媒体评测
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号