恺达X6产品配置表 | 恺达X6产品配置表 | |||||||||||||||
配置 | 豪华版 | 豪华智能版 | 配置 | 豪华版 | 豪华智能版 | |||||||||||
主要参数 |
尺寸参数 (mm) |
整车(长×宽×高) | 5730×1750×2045 | 5190×1750×2035 | 外观装置 | 照明 | 手动电调功能大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
货箱(长×宽×高) | 3650×1650×355 | 3110×1650×355 | 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
轴距 | 3000 | 2640 | 日间行车灯 | — | — | — | ● | |||||||||
车身总成 | 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 手套箱照明 | — | — | — | ● | ||||||
动力总成 | 发动机 | 型号 | HFC4DB2-1D | HFC4GA3-3D | D19TCIE6 | HFC4DB2-1D | 外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
排量 | 1.999 | 1.997 | 1.91 | 1.999 | 电加热 | ● | ● | ● | ● | |||||||
功率 | 100 | 108 | 85 | 100 | 其他 | 前面罩可开启 | ● | ● | ● | ● | ||||||
扭矩 | 285 | 196 | 260 | 285 | 无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |||||||
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 舒适化装置 | 音响设备 | 外置天线 | ● | ● | ● | ● | |||||
变速箱 | LC6T32 | LC5T80B | LC5T80B | LC6T32 | 双音喇叭 | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盘总成 | 转向 | 动转 | ● | ● | ● | ● | 收音机+MP3 | ● | ● | ● | ● | |||||
制动形式 | 液制动 | ● | ● | ● | ● | CD机 | — | — | — | ● | ||||||
油箱容积 | 65L | 65L | 65L | 65L | USB接口 | ● | ● | ● | ● | |||||||
轮胎 | 前轮胎 | 195/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 8PR | 空调 | 单暖 | ● | — | — | — | |||||
后双胎 | 155R13LT 8PR | 155R13LT 8PR | 155R13LT 8PR | 155R13LT 8PR | 冷暖一体 | ○ | ● | ● | ● | |||||||
内饰装置 | 车窗 | 电动 | ● | ● | ● | ● | 其他 | 定速巡航 | — | — | — | ● | ||||
驾驶员车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | 轿车式加油口 | — | — | — | ● | |||||||
座椅 | 织物 | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盘 | — | — | — | ● | ||||||
头枕可调 | ● | ● | ● | ● | 安全装置 | 电子辅助 | 中控锁 | ● | ● | ● | ● | |||||
中置多功能座椅 | ● | ● | ● | ● | 自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||
驾驶员座椅前后可调 | ● | ● | ● | ● | 感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带 | 预紧式安全带 | — | — | — | ● | 倒车雷达 | — | — | — | ● | ||||||
三点式安全带 | ● | ● | ● | — | 碰撞断油 | — | — | — | ● | |||||||
其他 | 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | 胎压监测 | — | — | — | ● | ||||||
可回复式顶棚拉手 | ● | ● | ● | ● | 防盗系统 | — | — | — | ● | |||||||
主副驾驶员遮阳板 | ● | ● | ● | ● | 安全气囊 | 主副安全气囊 | — | — | — | ● | ||||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | 安全带 | 主驾驶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||||||
符号说明:“●”标配、“○”选配、“—”无此配置 | ||||||||||||||||
常规载货 | HFC1036PV4K2C1V | HFC5036XLCPV4E1B5V | HFC1036PV4K5B5V | HFC1036PV4K3B5V | ||||||||||||
常规厢式 | HFC5036XXYPV4K2C1V | HFC5036XXYPV4E1B5V-1 | HFC5036XXYPV4K2B5V-1 | HFC5036XXYPV4K3B5V | ||||||||||||
常规仓栅 | HFC5036CCYPV4K2C1V | HFC5036CCYPV4E1B5V | HFC5036CCYPV4K2B5V | HFC5036CCYPV4K3B5V |
媒体评测
其他车型