选择底盘系列:
产品线 | 帅铃H系宽体 4700 | |
底盘型号 | HFC1130P71K1D4V | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 8228 |
宽(mm) | 2249 | |
高(mm) | 2400 | |
轴距(mm) | 4700 | |
前悬(mm) | 1178 | |
后悬(mm) | 2350 | |
前轮距(mm) | 1686 | |
后轮距(mm) | 1728 | |
发 动 机 |
型号 | ISF3.8s5154 |
排放 | 国V | |
功率(Kw) | 115 | |
扭矩(N.m) | 500 | |
变速箱型号 | LC6T55 | |
取 力 器 |
型号 | QL130M-03 |
速比 | 1.489 | |
扭矩(Kg) | 30 | |
操纵方式 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 13000 | |
最大爬坡度 | 4/9 | |
最大总质量(kg) | 100 | |
前/后桥(T) | 30% | |
PTO及远程油门 | 远程油门 | |
车架断面(mm) | 230×75×6 | |
板簧片数(前/后) | 8/9+10 | |
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | |
轮胎 |
8.25R20 14PR 8.25-20 14PR |
|
其它选装 | 带排气辅助制动;选装空调、标配动转。 |
关注M88-M88体育微信
M88-M88体育汽车官方微信
M88-M88体育乘用车订阅号
轻型商用车
格尔发服务号
M88-M88体育一家亲服务号